CAC 40 Hebdomadaire
Aucun répit pour le CAC40
Le CAC40 a affiché 5 séances consécutives de repli et une perte hebdomadaire de 3,89%. L'indice est désormais de retour sur les niveaux d'avant LTRO ...
Aucun répit pour le CAC40
Le CAC40 a affiché 5 séances consécutives de repli et une perte hebdomadaire de 3,89%. L'indice est désormais de retour sur les niveaux d'avant LTRO ...
Total
La pression reste baissière
Difficile premier trimestre boursier pour le secteur pétrolier et Total. La preuve en est avec la 1ère pondération du CAC 40 qui recule de près de 8,00% depuis le début de l'année...
La pression reste baissière
Difficile premier trimestre boursier pour le secteur pétrolier et Total. La preuve en est avec la 1ère pondération du CAC 40 qui recule de près de 8,00% depuis le début de l'année...
A la une >>
17 Mai 2012
Fin de l’austérité, une menace pour les retraites?
Plus encore que l’élection française, c’est la situation en Grèce qui nous indique les événements à venir. En un mot, les populations européennes ne supportent plus l’austérité qui leur est imposée et exigent la relance.
Fin de l’austérité, une menace pour les retraites?
Plus encore que l’élection française, c’est la situation en Grèce qui nous indique les événements à venir. En un mot, les populations européennes ne supportent plus l’austérité qui leur est imposée et exigent la relance.
05 Mai 2012
Immobilier : Tous propriétaires Un calcul économique risqué
Au-delà de l’aspiration personnelle, largement répandue, à posséder son logement, le calcul peut être économiquement risqué, comme l’a démontré Andrew Oswald. A la fin des années 1990, ce professeur d’économie...
Immobilier : Tous propriétaires Un calcul économique risqué
Au-delà de l’aspiration personnelle, largement répandue, à posséder son logement, le calcul peut être économiquement risqué, comme l’a démontré Andrew Oswald. A la fin des années 1990, ce professeur d’économie...
30 Avril 2012
Ralentissement de la croissance aux Etats-Unis
La hausse des stocks des entreprises et une baisse de l’investissement ont été compensés en partie par une hausse plus rapide des dépenses de consommation des ménages et des exportations. Bref avilissement de...
Ralentissement de la croissance aux Etats-Unis
La hausse des stocks des entreprises et une baisse de l’investissement ont été compensés en partie par une hausse plus rapide des dépenses de consommation des ménages et des exportations. Bref avilissement de...
| 19/05 | Analyse CAC 40 : Hebdo - Aucun répit pour le CAC40 |
| 18/05 | Analyse CAC 40 : Journalière - Le CAC40 finit sur une note st... |
| 18/05 | Vente - Safran : L'ordre de vente à 27,10€ que nous avions placé a été déclenché. Nous prenons nos gains. |
| 16/05 | Analyse action : Total - La pression reste baissière |
| 15/05 | Achat - BX4 : Le pullback de ce matin sur le retracement mis en évidence dans l'analyse CAC 40 nous pousse à renforcer notre position vendeuse sur l'indice. |
| 15/05 | Analyse action : Crédit Agricole - Un rebond est le plus probable |
| 14/05 | Vente - Saint Gobain : Nous coupons notre position dans le cadre d'un arbitrage visant à réduire de notre exposition au CAC 40. |
| 14/05 | Achat - BX4 : La configuration court terme du CAC 40 se dégrade, nous achetons un tracker levier 2 pour protéger notre portefeuille. |
| 14/05 | Analyse Forex : Eur/Usd - Pression vendeuse intacte |
| 11/05 | Analyse action : Air France - En phase de stabilisation |
| 10/05 | Achat - Tracker de volatilité (VIX) :Les inquiétudes sur l'Europe commençent à toucher le marché américain et la saison des résultats d’entreprises se termine. |
| 10/05 | Analyse action : Poncin Yatchs - Les cours font naufrage ! |
| 09/05 | Analyse action : Natixis - La pression baissière se poursuit |
| 08/05 | Analyse CAC 40 : Journalière - Le CAC 40 rechute |
| 08/05 | Analyse : ArcelorMittal - La pression reste vendeuse |
| 07/05 | Analyse : Veolia - La dynamique est de nouveau baissière |
| 04/05 | Analyse : Belvedère - La pression reste vendeuse |
| 03/05 | Analyse : GDF Suez - Un rebond est probable à partir du support |
| 02/05 | Analyse : BNP Paribas - Tentative de rebond ? |
| 01/05 | Analyse CAC 40 : Mensuel - Les craintes sont de retour ! |
| 30/04 | Analyse : Safran - La dynamique reste intacte ! |
| 30/04 | Analyse : L'or - Le gold n'a plus côte ? |
| 30/04 | Analyse action : Total - La pression reste baissière |
| 30/04 | Analyse action : Nicox - Retour au calme |
| 27/04 | Analyse action : Archos - Mois noir pour Archos |
| 26/04 | Analyse action : Alcatel-Lucent - Le rebond est terminé ? |
| 25/04 | Analyse action : Société Générale - Rebond technique sur les... |
| 24/04 | Analyse action : ATOS - La tendance reste haussière |
| 23/04 | Analyse : GBP/USD - Retournement baissier ? |
| 23/04 | Analyse action : Plastic Omnium - La tendance est baissière |
| 20/04 | Analyse action : EDF - Rien ne va plus ! |
| 19/04 | Analyse action : Crédit Agricole - La pression vendeuse est intacte |
| 18/04 | Analyse action : Havas - En pression acheteuse 2 ? |
| 17/04 | Analyse action : Veolia - Le rebond est probable |
| 16/04 | Analyse action : Theolia - Un rebond sur support est probable |
| 16/04 | Analyse action : Alcatel-Lucent - La consolidation se poursuit |
| 14/04 | Analyse : L'or - La pression reste vendeuse |
| 13/04 | Analyse action : Saint Gobain - Zone de rebond technique |
| 12/04 | Achat - Total : Nous estimons que la valeur est sous valorisée par rapport à la demande de pétrole et aux fondamentaux de l'entreprise. |
| 12/04 | Analyse action : Technicolor - Rebond technique en vue |
| 11/04 | Analyse action : Archos - Rebond ou correction |
| 10/04 | Vente - LVC : Le CAC 40 enfoce des seuils importants. La configuration devient négative, nous prenons nos pertes. |
| 10/04 | Analyse action : Société Générale - Des risques de correction |
| 09/04 | Analyse marchés US : DowJones - Nasdaq & S&P - Un point complet sur les marchés américains. |
| 06/04 | Analyse CAC 40 : Hebdo - La correction se poursuit |
| 06/04 | Analyse Forex : Usd/Chf - La pression baissière reste ferme |
| 05/04 | Analyse action : ADP - Aucune turbulence en vue |
| 04/04 | Analyse action : Total - Rebond ou accélération baissière |
| 03/04 | Analyse : L'or - On reste neutre mais... |
| 03/04 | Analyse action : AXA - La dynamique reste haussière |
| 02/04 | Analyse Forex : Eur/Usd - La dynamique reste inchangée |
| 30/03 | Analyse action : Renault - Une consolidation en approche ? |
| 01/04 | Ajout vidéo L'histoire monétaire de la France |
| 30/03 | Analyse action : Natixis - Risque de consolidation |
| 29/03 | Analyse : L'or - La dynamique reste baissière |
| 29/03 | Analyse action : Boursorama - Prêt pour un rebond |
| 28/03 | Analyse action : Alcatel-Lucent - Des signaux positifs mais... |
| 27/03 | Analyse action : Thales - Une consolidation se dessine |
| 26/03 | Achat - Pfizer INC : La configuration technique du titre semble positive depuis quelques jours. Nous passons à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours à 30,00$. |
| 26/03 | Analyse Forex : Gbp/Usd - Propice au rebond ? |
| 26/03 | Analyse Forex : Eur/Usd - Les choses se compliquent... |
| 26/03 | Analyse action : BNP Paribas - Un biseau ascendant... |
| 23/03 | Achat - LVC : Nous tentons le rebond sur l'indice parisien avec un tracker CAC 40 |
| 23/03 | Renforcement - EDF : Nous renforçons notre position sur EDF. Le titre évolue sur une zone support moyen terme, sous les 18,00€. |
| 23/03 | Vente - Poncin Yatchs : La configuration du titre est encore à la stabilisation. Nous préfèrons couper notre position avec un petit profit avant une éventuelle consoliation plus importante. |
| 23/03 | Vente - Derichebourg : Notre scénario de rebond est pour le moment compromis. Les cours se stabilisent autour des moyennes mobiles, le rebond s'éloigne à court terme. |
| 23/03 | Analyse action : Nicox - Besoin de souffler |
| 23/03 | Analyse action : Theolia - Des signes de consolidation |
| 22/03 | Analyse action : Veolia - Retour de la dynamique haussière |
| 21/03 | Analyse action : Société Générale - Des signaux positifs |
| 20/03 | Analyse action : Transgene - Gros volumes |
| 19/03 | Analyse action : Pernod Ricard - Des risques à court terme |
| 18/03 | Analyse : L'or - Les choses se compliquent... |
| 16/03 | Renforcement - Vivendi : Nous renforçons notre position sur le titre. Nous estimons que 14 € est un point d'entrée intéressant. Le groupe a de nombreux atouts et nous pensons que le titre a été vendu avec excès ces derniers temps. |
| 16/03 | Analyse action : Bouygues - La dynamique haussière reste intacte |
| 15/03 | Analyse action : Total - Une consolidation se prépare ? |
| 15/03 | Analyse action : Air Liquide - Sur des plus hauts ? |
| 14/03 | Vente - LVC : Nous prenons l'intégralité de nos bénéfices sur nos LVC. Le CAC 40 semble prêt pour une consolidation technique de quelques pourcents. Tous les détails de la séance dans l'analyse quotidienne. |
| 14/03 | Renforcement - GDF Suez : La configuration technique s'améliore avec le franchissement des 20,00€. Nous renforçons notre position et visons les objectifs mis en évidence dans notre analyse. |
| 14/03 | Analyse action : GDF Suez - Hausse en vue ? |
| 13/03 | Analyse action : Danone - Des risques à court terme... |
| 12/03 | Analyse action : EDF - La configuration s'améliore... |
| 11/03 | Analyse : Silver - Pression vendeuse... |
| 09/03 | Analyse action : France Télécom - Attention au départ |
| 08/03 | Achat - Derichebourg : Le rebond sur support mis en évidence dans notre analyse de ce matin semble fonctionner, nous passons à l'achat sur le titre. |
| 08/03 | Achat - LVC : Le dépassement de la Ma20 nous donne signal positif sur le CAC 40 à court terme pour rallier des points techniques important. |
| 08/03 | Analyse action : Derichebourg - Configuration propice au rebond |
| 07/03 | Vente - TurboPut CAC 40 : Nous prenons nos bénéfices sur notre TurboPut après quasiment +40% de gain. Un rebond technique plus important est probable à court terme. |
| 07/03 | Analyse : Brent - Risque de consolidation depuis les résistances |
| 06/03 | Vente - Crédit Agricole : rupture du support à 4,65€ l'ordre de vente a été déclenché. Nous encaissons nos pertes. Analyse Crédit Agricole >> |
| 06/03 | Achat - TurboPut CAC40 : La configuration court terme du CAC 40 se dégrade, nous profitons ce ce début de correction pour entrer sur un produit à fort levier. |
| 06/03 | Analyse action : Soitec - La dynamique haussière reste intacte. |
| 10/04 |
Palmarès du CAC40 >>
A suivre sur Boursofinance >>
¤ Une Analyse technique d'une valeur du SBF 120 ou du CAC 40 tous les matins
¤ L'analyse technique du CAC 40 tous les soirs après 20h30
¤ Suivez notre portefeuille d'investisement en Euro et en Dollar
¤ Analyses des matières premières pour les traders en CFD
¤ Toute l'actualité boursière et financière
¤ Une Analyse technique d'une valeur du SBF 120 ou du CAC 40 tous les matins
¤ L'analyse technique du CAC 40 tous les soirs après 20h30
¤ Suivez notre portefeuille d'investisement en Euro et en Dollar
¤ Analyses des matières premières pour les traders en CFD
¤ Toute l'actualité boursière et financière
Performance portefeuille euro   ![]() |   >> |  -21.76 % |
Performance portefeuille USD   ![]() |   >> |  -5.11 % |
CAC 40 depuis le premier 1erJanvier |   >> | -4.78 % |
| Positions soldées |   >> | 9,91 % |
>>  Retrouvez nos portefeuilles




Paris     
    
New York     
Tokyo



